|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 26115.61933538 .00010271 00000+0 19457-3 0 9992
2 25544 51.6320 200.2872 0006949 349.7097 10.3748 15.48952974563604 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 26 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 115.61933538 (27.04.2026 02:51:14) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00010271 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 19457-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6320° |
| Долгота восходящего узла: | 200.2872° |
| Эксцентриситет: | 0.0006949 |
| Аргумент перицентра: | 349.7097° |
| Средняя аномалия: | 10.3748° |
| Частота обращения: | 15.48952974 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 56360 |
© Павел
Гладилов, 2026