|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25130.47784563 .00010091 00000+0 18811-3 0 9997
2 25544 51.6338 133.8645 0002317 95.1602 264.9651 15.49451152509312 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 130.47784563 (10.05.2025 05:28:11) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00010091 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 18811-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6338° |
Долгота восходящего узла: | 133.8645° |
Эксцентриситет: | 0.0002317 |
Аргумент перицентра: | 95.1602° |
Средняя аномалия: | 264.9651° |
Частота обращения: | 15.49451152 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 50931 |
© Павел Гладилов, 2025