|
|
|
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
1 25544U 98067A 25295.78201116 .00014649 00000+0 27011-3 0 9996
2 25544 51.6347 34.7593 0004450 325.2388 34.8309 15.49358610534958 | |
Результат | |
Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
Классификация: | U (без классификации) |
Последние две цифры года запуска: | 98 |
Номер запуска в этом году: | 067 |
Часть запуска: | A |
Последние две цифры года эпохи: | 25 |
Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 295.78201116 (22.10.2025 05:46:18) |
Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00014649 м/с² |
Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 27011-3 |
Номер (версия) элемента: | 999 |
Наклонение: | 51.6347° |
Долгота восходящего узла: | 34.7593° |
Эксцентриситет: | 0.0004450 |
Аргумент перицентра: | 325.2388° |
Средняя аномалия: | 34.8309° |
Частота обращения: | 15.49358610 оборотов в сутки |
Номер витка на момент эпохи: | 53495 |
© Павел Гладилов, 2025