|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORAD)
Данные с сайта CelesTrakhttp://www.celestrak.com/NORAD/elements/stations.txt | |
|
1 25544U 98067A 25344.15480881 .00014816 00000+0 27210-3 0 9997
2 25544 51.6306 155.2782 0003395 228.7831 131.2865 15.49465630542453 | |
Результат | |
| Номер спутника в базе данных NORAD: | 25544 |
| Классификация: | U (без классификации) |
| Последние две цифры года запуска: | 98 |
| Номер запуска в этом году: | 067 |
| Часть запуска: | A |
| Последние две цифры года эпохи: | 25 |
| Время эпохи (целая часть — номер дня в году, дробная — часть дня) | 344.15480881 (12.12.2025 07:42:03) |
| Ускорение, делённое на два (первая производная от среднего движения) | .00014816 м/с² |
| Скорость изменения ускорения, делённое на шесть: (вторая производная от среднего движения): | 0. 00000+0 |
| Коэффициент торможения BSTAR: | 0. 27210-3 |
| Номер (версия) элемента: | 999 |
| Наклонение: | 51.6306° |
| Долгота восходящего узла: | 155.2782° |
| Эксцентриситет: | 0.0003395 |
| Аргумент перицентра: | 228.7831° |
| Средняя аномалия: | 131.2865° |
| Частота обращения: | 15.49465630 оборотов в сутки |
| Номер витка на момент эпохи: | 54245 |
© Павел
Гладилов, 2025